Kader D-Lions
| Nr: | Name | Position | Geburtsdatum |
| 1 | Kluge, Jan | TW | 20.01.1999 |
| 6 | Alpers, Sven | 21.02.1998 | |
| 2 | Baldus, Leo | 09.07.1999 | |
| 3 | Bartolomey, Alexander | 22.09.1998 | |
| 4 | Bauerfeind, Max | 02.07.1998 | |
| 5 | Bleckat, Fabian | 27.01.1998 | |
| 7 | Henke, Christian | 12.02.1998 | |
| 8 | Johnson, Maceo | 28.06.1998 | |
| 9 | Kuckelkorn, Mirko | 04.01.1998 | |
| 10 | Schönen, Alexander | 15.04.1998 | |
| 11 | Schreiber, Robert | 13.06.1999 | |
| 12 | Schröder, Anne | 02.02.1998 | |
| 14 | Wennemar, Bas | 11.05.1999 | |



