Die Spieler
| Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
| 12 | Arnhold, Viktor | TW | 25.06.1996 |
| 23 | Müller, Christian | TW | 24.06.1996 |
| 3 | Hermann, Maximilian | LA | 15.09.1996 |
| 5 | Sehnem, Frederic | RM | 21.02.1996 |
| 6 | Poot, Niclas | RA/LA | 31.12.1996 |
| 7 | Wolters, Jannick | RR/RL | 02.01.1996 |
| 8 | Rommel, Jan | LA | 11.03.1996 |
| 9 | Albers, Jan | RL | 20.01.1996 |
| 10 | Bregazzi, Chris | RA | 14.01.1996 |
| 11 | Pfister, Moritz | RA/KR | 01.05.1997 |
| 13 | Eugler, Maximilian | KR | 10.03.1996 |
| 14 | Hüter, Ian | RL | 22.10.1997 |
| 15 | Kaffka, Jonas | RM | 27.10.1997 |
| 17 | Hoffmann, Jan | RL/RR | 01.02.1997 |



