Die Spieler
| Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
| 16 | Zwick, Fabian | TW | 11.11.1997 |
| 2 | Langen, Nils | 21.09.1997 | |
| 3 | Zadow, Tilman | 12.08.1997 | |
| 4 | Schneider, Philipp | 23.09.1996 | |
| 5 | Wilker, Noah | 18.11.1997 | |
| 6 | Meurer, Marius | 04.11.1997 | |
| 7 | Riegel, Fynn | 30.01.1996 | |
| 9 | Tosetti, Paul | 18.10.1997 | |
| 11 | Lucaßen, Arno | 17.01.1997 | |
| 13 | Schaumann, Sebastian | 09.12.1996 | |
| 15 | Wahlers, Malte | 30.01.1997 | |
| 17 | Klein, Simon | 18.06.1997 | |
| 19 | Capobianco, Leonardo | 18.05.1997 | |
| 21 | Macani, Marvin | 10.02.1997 | |
| 22 | Wagner, Noah | 01.07.1997 |



